Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | OTP skrbništvo | Fondovi i škola ulaganja
Cijena udjela na dan 20.5.2013 iznosi 38,8809 KN
Kretanje cijene udjela  

Valuta Kupovni za devize Prodajni za devize
1 EMU 7,526254 7,640000
1 CHF 6,022889 6,262453
1 GBP 8,667185 8,931161
1 USD 5,474808 5,703974

Detaljna tečajna lista
Fond Cijena Datum Dnevna promjena 2013 Početak
OTP Europa Plus 117,3366 20.05.13 0,17% 11,22% 17,34%
OTP MERIDIAN 20 82,0255 20.05.13 - 0,31% 6,72% - 17,97%
OTP indeksni 38,8809 20.05.13 - 0,56% 7,51% - 61,12%
OTP uravnoteženi 95,9604 20.05.13 - 0,02% 2,73% - 4,04%
OTP euro obveznički 121,2431 20.05.13 - 0,03% - 3,23% 21,24%
OTP euro novčani 100,3349 20.05.13 - 0,01% 0,33% 0,33%
OTP novčani 129,9058 20.05.13 0,00% 0,46% 29,91%
TOP 5 PO RASTU
MGMA-R-A+50,94%
BLKL-R-A+24,97%
LVCV-R-A+10,98%
IPKK-R-A+9,52%
SLPF-R-A+7,27%
TOP 5 PO PADU
MESR-R-A0,00%
ISAU-R-A- 47,26%
PLJK-R-A- 34,05%
HMST-R-A- 14,91%
FNVC-R-A- 7,81%
TOP 5 PO PROMETU
VPIK-R-A+2,53%
HT-R-A- 0,01%
ADPL-R-A+0,24%
KORF-R-A+3,60%
LEDO-R-A+0,13%